So sánh smartphone tầm trung LG Optimus G Pro và HTC One Dual sim: Hai sản phẩm đẳng cấp, bạn chọn ai?
Trong tầm giá trên 4 triệu đồng, smartphone LG Optimus G Pro và HTC One Dual sim là hai ứng cử viên hàng đầu. LG Optimus G Pro sở hữu thiết kế mềm mại hơn, với màn hình lớn 5.5 inch mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho người dùng. Tuy nhiên, HTC One Dual sim không kém phần xuất sắc với khung nhôm nguyên khối đẹp mắt và cảm giác cầm nắm vừa tay.
So sánh về thông số kỹ thuật, cả hai sản phẩm đều có những ưu điểm riêng. LG Optimus G Pro được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon 600 và pin lớn 3140 mAh, trong khi HTC One Dual sim sở hữu chip cùng loại và pin 2300 mAh. Màn hình, camera và tính năng giải trí của cả hai sản phẩm đều đáng chú ý.
Vậy bạn sẽ chọn LG Optimus G Pro hay HTC One Dual sim? Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng! #LGOptimusGPro #HTCOneDualSim #SmartphoneTầmTrung
Trong tầm giá trên 4 triệu đồng, smartphone LG Optimus G Pro tỏ ra mạnh mẽ hơn khi so sánh cùng HTC One Dual Sim
So sánh giá smartphone LG Optimus G Pro E985
LG Optimus G Pro sở hữu thiết kế mềm mại hơn khá nhiều so với phiên bảng Optimus G, các góc cạnh máy được bo tròn nhiều hơn. Đường viền máy khá mỏng đem lại cái nhìn tinh tế. Tuy nhiên, việc sở hữu một màn hình lớn cũng khiến người dùng gặp khó khi sử dụng máy bằng một tay.
So sánh giá smartphone HTC One Dual sim
HTC One Dual sim hiện tại có một mức giá hấp tầm trung nhưng sở hữu một thiết kế được đánh giá là cao cấp khi sở hữu khung nhôm nguyên khối chắc chắn. Đường viền máy được bo tròn tinh tế. Cảm giác cầm máy trên tay khá vừa tay và chắc chắn không như Optimus G Pro
So sánh thông số kỹ thuật LG Optimus G Pro E985 và One Dual sim:
Tên sản phẩm | LG Optimus G Pro E985 | HTC One Dual sim |
Loại sim | Micro Sim | – |
Số lượng sim | 1 sim | 2 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | – |
Hệ điều hành | Android v4.1.2 | Android |
Kiểu dáng | Thanh + Cảm ứng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Thanh + Cảm ứng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có,phím ảo |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Thanh + Cảm ứng | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | – |
Mạng 4G | LTE 1800 / 2600 | – |
So sánh kích thước
Kích thước (mm) | 150.2 x 76.1 x 9.4 | 137.4 x 68.2 x 9.3 |
Trọng lượng (g) | 172 | 143 |
So sánh màn hình
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | Super LCD3, 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 5.5 | 4.7 |
Độ phân giải màn hình (pixel) | 1080 x 1920 | 1920 x 1080 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | Cảm ứng đa điểm |
Các tính năng khác | Cảm ứng điện dung | – |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn | Gyro,tiệm cận,ánh sáng |
So sánh chip xử lý
Tên CPU | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 1.7 | 1.7 |
GPU | Adreno 320 | Adreno 320 |
GPS | A-GPS, S-GPS, GLONASS | – |
So sánh thời lượng pin
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | – | – |
Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 21 | – |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 31 | – |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 550 | – |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 598 | – |
Dung lượng pin (mAh) | 3140 | 2300 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | – | – |
So sánh bộ nhớ
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | Có |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM | Có |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB |
Ram | 2 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 64 GB | – |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD | – |
Dữ liệu và kết nối
Tốc độ | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | – |
NFC | Có | Có |
Kết nối USB | microUSB v2.0 | Có |
Mạng GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbpsClass 12 | Có |
Mạng EDGE | Class 12 | Có |
Hỗ trợ 3G | ||
Trình duyệt web | HTML5 | HTML5 |
Hệ thống định vị GPS | ||
Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Hồng ngoại | – | Có |
So sánh giải trí
Kết nối tivi | – | Có |
Xem tivi | Có | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3 | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4, H.264, H.263, WMV, DviX | mp4,H.264(MPEG4-AVC),H.263,WMV,DivX,Xvid |
Nghe nhạc định dạng | MP3, WMA, WAV, FLAC, eAAC+ | mp3,wma,wav,eAAC+ |
Quay phim | Full HD | 1080p@30fps |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED, nhận diện khuôn mặt và nụ cười | Chống rung quang học,nhận diện khuôn mặt |
Camera phụ | 2.1 MP | 2.1 MP |
Camera chính | 13 MP | 4.0 MP |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam