Giới thiệu Điện thoại BlackBerry Bold 9000 – 1GB – Dr. Táo Store – Hệ thống Apple chính hãng VN
Điện thoại BlackBerry Bold 9000 với dung lượng 1GB được phân phối tại Dr. Táo Store – hệ thống Apple chính hãng tại Việt Nam.
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-blackberry-bold-9000-1gb/
Thông số kĩ thuật Điện thoại BlackBerry Bold 9000 – 1GB
Hãng sản xuất | BlackBerry |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | BlackBerry |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 114 x 66 x 14 mm |
Trọng lượng | 133 g |
Kiểu màn hình | 65K màu |
Kích thước màn hình | 2.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 pixel |
Loại cảm ứng | – |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Tên CPU | – |
Core | – |
Tốc độ CPU | 0.624 GHz |
GPU | – |
GPS | A-GPS, BlackBerry Maps |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Ram | 128 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 8 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
Mạng EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 3.6 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | miniUSB v2.0 |
Camera chính | 2.0 MP (1600 x 1200 pixels) |
Tính năng camera | Đèn flash LED |
Camera phụ | – |
Quay phim | – |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | MP4, 3GP |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Sắp xếp lịch làm việc
Máy tính cá nhân |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | MIDP 2.0 |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Thời gian chờ 2G | 310 giờ |
Thời gian chờ 3G | 310 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Thông số kĩ thuật Điện thoại BlackBerry Bold 9000 – 1GB
Hãng sản xuất | BlackBerry |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | BlackBerry |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 114 x 66 x 14 mm |
Trọng lượng | 133 g |
Kiểu màn hình | 65K màu |
Kích thước màn hình | 2.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 pixel |
Loại cảm ứng | – |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Tên CPU | – |
Core | – |
Tốc độ CPU | 0.624 GHz |
GPU | – |
GPS | A-GPS, BlackBerry Maps |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Ram | 128 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 8 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
Mạng EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 3.6 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | miniUSB v2.0 |
Camera chính | 2.0 MP (1600 x 1200 pixels) |
Tính năng camera | Đèn flash LED |
Camera phụ | – |
Quay phim | – |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | MP4, 3GP |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Sắp xếp lịch làm việc
Máy tính cá nhân |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | MIDP 2.0 |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Thời gian chờ 2G | 310 giờ |
Thời gian chờ 3G | 310 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Queen Mobile nơi đánh giá sản phẩm tận tình và uy tín. Đừng ngần ngại mua ngay điện thoại BlackBerry Bold 9000 tại Dr. Táo Store – hệ thống Apple chính hãng ở Việt Nam. #QueenMobile #BlackBerryBold9000 #DrTaoStore #HệThốngAppleCHVN #MuaNgay
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-blackberry-bold-9000-1gb/
QUEEN MOBILE chuyên cung cấp điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, đồng hồ Smartwatch và các phụ kiện APPLE và các giải pháp điện tử và nhà thông minh. Queen Mobile rất hân hạnh được phục vụ quý khách….
_____________________________________________________
Mua #Điện_thoại #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon giá tốt, hãy ghé [𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬] ✿ 149 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM
✿ 402B, Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q 1, HCM
✿ 211 đường 3/2 P 10, Q 10, HCM
Hotline (miễn phí) 19003190
Thu cũ đổi mới
Rẻ hơn hoàn tiền
Góp 0%
Thời gian làm việc: 9h – 21h.
KẾT LUẬN
Điện thoại BlackBerry Bold 9000 tại Dr. Táo Store – Hệ thống Apple chính hãng VN là một sản phẩm đáng lưu ý cho người mua. Với dung lượng 1GB, chiếc điện thoại này không chỉ đáp ứng tất cả nhu cầu sử dụng hàng ngày mà còn mang lại trải nghiệm sống động và mượt mà. Với chất lượng đảm bảo từ hệ thống Apple chính hãng VN, người dùng có thể yên tâm về sự tin cậy và hiệu suất của sản phẩm. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu chiếc điện thoại tuyệt vời này tại Dr. Táo Store ngay hôm nay!
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-blackberry-bold-9000-1gb/
Thông số kĩ thuật Điện thoại BlackBerry Bold 9000 – 1GB
Hãng sản xuất | BlackBerry |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | BlackBerry |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 114 x 66 x 14 mm |
Trọng lượng | 133 g |
Kiểu màn hình | 65K màu |
Kích thước màn hình | 2.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 pixel |
Loại cảm ứng | – |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Tên CPU | – |
Core | – |
Tốc độ CPU | 0.624 GHz |
GPU | – |
GPS | A-GPS, BlackBerry Maps |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Ram | 128 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 8 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
Mạng EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 3.6 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | miniUSB v2.0 |
Camera chính | 2.0 MP (1600 x 1200 pixels) |
Tính năng camera | Đèn flash LED |
Camera phụ | – |
Quay phim | – |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | MP4, 3GP |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Sắp xếp lịch làm việc
Máy tính cá nhân |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | MIDP 2.0 |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Thời gian chờ 2G | 310 giờ |
Thời gian chờ 3G | 310 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
Thông số kĩ thuật Điện thoại BlackBerry Bold 9000 – 1GB
Hãng sản xuất | BlackBerry |
---|---|
Loại sim | Mini Sim |
Số lượng sim | 1 sim |
Hệ điều hành | BlackBerry |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | – |
Kiểu dáng | Thanh |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 114 x 66 x 14 mm |
Trọng lượng | 133 g |
Kiểu màn hình | 65K màu |
Kích thước màn hình | 2.6 inch |
Độ phân giải màn hình | 480 x 320 pixel |
Loại cảm ứng | – |
Cảm biến | – |
Các tính năng khác | – |
Tên CPU | – |
Core | – |
Tốc độ CPU | 0.624 GHz |
GPU | – |
GPS | A-GPS, BlackBerry Maps |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | SMTP, IMAP4, POP3 |
Bộ nhớ trong | 1 GB |
Ram | 128 MB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 8 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps |
Mạng EDGE | Class 10, 236.8 kbps |
Tốc độ | HSDPA, 3.6 Mbps |
NFC | – |
Trình duyệt web | HTML |
Bluetooth | v2.0 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g |
Hồng ngoại | – |
Kết nối USB | miniUSB v2.0 |
Camera chính | 2.0 MP (1600 x 1200 pixels) |
Tính năng camera | Đèn flash LED |
Camera phụ | – |
Quay phim | – |
Nghe nhạc định dạng | MP3 |
Xem phim định dạng | MP4, 3GP |
Nghe FM Radio | – |
Xem tivi | – |
Kết nối tivi | – |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | – |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Office, Adobe Reader |
Phần mềm ứng dụng khác | Sắp xếp lịch làm việc
Máy tính cá nhân |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy |
Hỗ trợ java | MIDP 2.0 |
Dung lượng pin | 1500 mAh |
Thời gian chờ 2G | 310 giờ |
Thời gian chờ 3G | 310 giờ |
Thời gian chờ 4G | – giờ |
Thời gian đàm thoại 2G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 3G | 5 giờ |
Thời gian đàm thoại 4G | – giờ |
[ad_2]