Giới thiệu Điện thoại Meizu C9 – 2GB RAM, 16GB, 5.45 inch – Dr. Táo Store – Hệ thống Apple chính hãng VN
Điện thoại Meizu C9 với cấu hình mạnh mẽ: 2GB RAM, 16GB bộ nhớ, màn hình 5.45 inch sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Sản phẩm được phân phối bởi Dr. Táo Store – địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm Apple chính hãng tại Việt Nam.
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-meizu-c9-2gb-ram-16gb-5-45-inch/
Thông số kĩ thuật Điện thoại Meizu C9 – 2GB RAM, 16GB, 5.45 inch
Hãng sản xuất | Meizu |
---|---|
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
Trọng lượng | 150 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Tên CPU | CPU 4 nhân |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | Mali-T820 MP1 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, V4.1 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13 MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
Camera phụ | 8 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 3100 mAh |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Meizu C9 – 2GB RAM, 16GB, 5.45 inch
Hãng sản xuất | Meizu |
---|---|
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
Trọng lượng | 150 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Tên CPU | CPU 4 nhân |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | Mali-T820 MP1 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, V4.1 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13 MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
Camera phụ | 8 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 3100 mAh |
Đánh giá sản phẩm điện thoại Meizu C9 tại Dr. Táo Store – Hệ thống Apple chính hãng VN: Với cấu hình 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong và màn hình 5.45 inch, Meizu C9 là sự lựa chọn lý tưởng cho người dùng cần một chiếc điện thoại đáng tin cậy và hiệu quả. Hãy đến Queen Mobile ngay hôm nay để trải nghiệm sản phẩm này và không bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngay với giá ưu đãi. #QueenMobile #MeizuC9 #DrTaoStore #AppleChinhHangVN #DienThoaiChinhHang
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-meizu-c9-2gb-ram-16gb-5-45-inch/
QUEEN MOBILE chuyên cung cấp điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, đồng hồ Smartwatch và các phụ kiện APPLE và các giải pháp điện tử và nhà thông minh. Queen Mobile rất hân hạnh được phục vụ quý khách….
_____________________________________________________
Mua #Điện_thoại #iphone #ipad #macbook #samsung #xiaomi #poco #oppo #snapdragon giá tốt, hãy ghé [𝑸𝑼𝑬𝑬𝑵 𝑴𝑶𝑩𝑰𝑳𝑬] ✿ 149 Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP HCM
✿ 402B, Hai Bà Trưng, P Tân Định, Q 1, HCM
✿ 287 đường 3/2 P 10, Q 10, HCM
Hotline (miễn phí) 19003190
Thu cũ đổi mới
Rẻ hơn hoàn tiền
Góp 0%
Thời gian làm việc: 9h – 21h.
KẾT LUẬN
Điện thoại Meizu C9 với cấu hình mạnh mẽ bao gồm 2GB RAM, bộ nhớ 16GB và màn hình 5.45 inch sắc nét. Sản phẩm được bán tại Dr. Táo Store, hệ thống Apple chính hãng tại Việt Nam. Đây sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại chất lượng với giá cả phải chăng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm này tại Dr. Táo Store ngay hôm nay!
MUA NGAY: https://drtao.vn/san-pham/dien-thoai-meizu-c9-2gb-ram-16gb-5-45-inch/
Thông số kĩ thuật Điện thoại Meizu C9 – 2GB RAM, 16GB, 5.45 inch
Hãng sản xuất | Meizu |
---|---|
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
Trọng lượng | 150 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Tên CPU | CPU 4 nhân |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | Mali-T820 MP1 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, V4.1 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13 MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
Camera phụ | 8 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 3100 mAh |
Thông số kĩ thuật Điện thoại Meizu C9 – 2GB RAM, 16GB, 5.45 inch
Hãng sản xuất | Meizu |
---|---|
Số lượng sim | 2 sim |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300) |
Kiểu dáng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có |
Kích thước | 146.2 x 71.2 x 9.7 mm |
Trọng lượng | 150 g |
Kiểu màn hình | IPS 16M màu |
Kích thước màn hình | 5.45 inch |
Độ phân giải màn hình | 720 x 1440 pixel |
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung |
Cảm biến | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
Các tính năng khác | Cảm ứng màn hình và bàn phím |
Tên CPU | CPU 4 nhân |
Core | Quad-core |
Tốc độ CPU | 1.3 GHz |
GPU | Mali-T820 MP1 |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS, Instant Messaging |
Hỗ trợ Email | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 16 GB |
Ram | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | 128 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | MicroSD |
Mạng GPRS | Có |
Mạng EDGE | Có |
Tốc độ | HSPA, LTE-A |
NFC | Có |
Trình duyệt web | HTML5 |
Bluetooth | A2DP, LE, V4.1 |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Kết nối USB | Micro USB |
Camera chính | 13 MP |
Tính năng camera | Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR, Panorama |
Camera phụ | 8 MP |
Quay phim | HD |
Nghe nhạc định dạng | AMR, Midi, MP3, WAV, AAC, OGG, FLAC |
Xem phim định dạng | 3GP, MP4 |
Nghe FM Radio | Có |
Xem tivi | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV |
Jack tai nghe | 3.5 mm |
Ghi âm cuộc gọi | Có |
Lưu trữ cuộc gọi | Có |
Phần mềm ứng dụng văn phòng | Word, Excel, PowerPoint, PDF(Xem tài liệu ) |
Phần mềm ứng dụng khác | Xem lịch, máy tính, báo thức, máy ghi âm, bộ chuyển đổi |
Trò chơi | Có thể cài đặt thêm |
Hỗ trợ java | Có |
Dung lượng pin | 3100 mAh |