#LenovoVibeZ2ProK920vsNokiaLumia1520 #phablet #smartphone #soysanh #thiếtkế #cấuhình #mànhtấn #đánhcờng #tinhxao #chuyênngành #dualsim #Windows #Android #snapdragon #hỗtrợ #multimedia #camera #lenovo #nokia #giátốt #đốithủ #lưaichọn
Cùng nằm trong phân khúc phablet và có mức giá tương đương nhau nhưng Lenovo Z2 Pro K920 sở hữu thiết kế tinh tế và một cấu hình mạnh mẽ hơn.
So sánh giá smartphone Lenovo Vibe Z2 Pro K920
Vibe Z2 Pro sở hữu một thiết kế khá sang trọng với vỏ ngoài bằng nhôm, viềm màn hình mỏng cùng với một vẻ ngoài cứng cáp. Mặc dù có kích thước khá to nhưng cảm giác khi cầm Vibe Z2 Pro trên tay không quá nặng mặc dù các cạnh của máy có hơi cấn một chút. Có thể xem đây là một trong những smartphone khá thành công của Lenovo.
So sánh giá smartphone Nokia Lumia 1520
Cùng sở hữu màn hình 6 inch nhưng Nokia Lumia 1520 có vẻ bề ngoài lớn hơn chút so với Lenovo Vibe Z2 Pro K920. Việc sử dụng máy bằng một tay là tương đối khó khăn. Vỏ Lumia 1520 được làm từ chất liệu nhựa cao cấp với nhiều màu sắc trẻ trung. Xét tổng thể chiếc smartphone Lumia có thiết kế cứng cáp và chắc chắn hơn so với đối thủ. Trong khi đó, các thông số kỹ thuật của máy khó có thể sánh bằng Lenovo LZ Pro K920.
So sánh thông số kỹ thuật Lenovo Z2 Pro K920 và Nokia Lumia 1520:
Tên sản phẩm | Lenovo Vibe Z2 Pro K920 | Nokia Lumia 1520 |
Loại sim | Micro Sim | Nano-SIM |
Số lượng sim | 2 sim | 1 sim |
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
Hệ điều hành | Android v4.4.2 | Microsoft Windows Phone 8 |
Kiểu dáng | Cảm ứng | Thanh, Cảm ứng |
Phù hợp với các mạng | Mobifone, Vinafone, Viettel | Mobifone, Vinafone, Viettel |
Bàn phím Qwerty hỗ trợ | Có | Có |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Việt | Tiếng Anh, Tiếng Việt |
Mạng 3G | WCDMA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Mạng 4G | FDD-LTE 1800 / 2600 | LTE band |
So sánh kích thước
Kích thước (mm) | 156 x 81.3 x 7.7 | 162.8 x 85.4 x 8.7 |
Trọng lượng (g) | 179 | 209 |
So sánh màn hình
Kiểu màn hình | LCD 16M màu | LCD 16M màu |
Kích thước màn hình (inch) | 6.0 | 6.0 |
Độ phân giải màn hình (px) | 1440 x 2560 | 1080 x 1920 |
Loại cảm ứng | Cảm ứng đa điểm | Cảm ứng điện dung |
Các tính năng khác | Cảm biến tự động xoay màn hình | Cảm biến tự động xoay màn hình |
Cảm biến | – | Gia tốc, con quay hồi chuyển, khoảng cách, la bàn |
So sánh vi xử lý
Tên CPU | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
Core | Quad-core | Quad-core |
Tốc độ CPU (Ghz) | 2.5 | 2.2 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
So sánh thời lượng pin
Thời gian đàm thoại 4G (giờ) | 45 | – |
Thời gian đàm thoại 3G(giờ) | 45 | 25 |
Thời gian đàm thoại 2G(giờ) | 45 | 28.5 |
Thời gian chờ 3G(giờ) | 948 | 768 |
Thời gian chờ 2G(giờ) | 948 | 768 |
Dung lượng pin (mAh) | 4000 | 3400 |
Thời gian chờ 4G(giờ) | 948 | – |
So sánh dung lượng
Danh bạ có thể lưu trữ | Không giới hạn | Không giới hạn |
Hỗ trợ SMS | SMS, MMS | SMS, MMS |
Hỗ trợ Email | Email, Push Mail, IM | Email, Push Email, IM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB |
Ram | 3 GB | 2 GB |
Dung lượng thẻ nhớ tối đa | – | 64 GB |
Loại thẻ nhớ hỗ trợ | – | microSD |
So sánh giải trí
Kết nối tivi | – | – |
Xem tivi | – | Có |
Định dạng nhạc chuông | Chuông MP3, chuông WAV | Chuông MP3, chuông WAV, chuông MIDI |
Jack tai nghe | 3.5 mm | 3.5 mm |
Nghe FM Radio | Có | Có |
Xem phim định dạng | MP4/H.264 | MP4, DivX, XviD, H.264, WMV |
Nghe nhạc định dạng | MP3/WAV/WMA/eAAC+ | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
Quay phim | Full HD | Full HD |
Tính năng camera | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus | Lấy nét tự động, đèn flash LED kép, touch focus |
Camera phụ | 5.0 MP | 1.2 MP |
Camera chính | 16.0 MP | 20 MP (4992 х 3744) |
Websosanh.vn – Website so sánh giá đầu tiên tại Việt Nam